いすゞ エルフ タンク車 低走行 ステン多数
最大数量3KL/タンクステンレス
■ MICSおすすめ納車プラン
支払総額(税抜)
503.9万円 554.3万円(税込)
車両価格(税抜)
480万円
諸費用(税抜)
23.9万円
法定整備 新規車検/継続車検 整備費用込み
各所点検整備、各フィルター交換、バッテリー交換
問い合わせ番号を
お伝えください
問合わせ番号
M0039IT
車両情報
| メーカー | いすゞ | 型式 | 2RG-NMR88N |
|---|---|---|---|
| 車種 | エルフ | 走行距離 | 2,904km |
| 年式 | 令和3年1月 | 車検有効期限 | |
| 最大積載量 | 2,610kg | 修復歴 | なし |
詳細スペック
| シフト | 6MT | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| 車体寸法(mm) | L4990 W1890 H2320 | 車両総重量 | 6,075kg |
| 原動機型式 | 4JZ1 | 排気量 | 2,990cc |
| 馬力 | 150ps | 燃料 | 軽油 |
※ 抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。
上物情報①
| 上物メーカー | 新明和工業 | 上物型式 | LB30-7S |
|---|---|---|---|
| 上物年式 | R2年 | 装備 / 仕様 | 最大数量3KL/タンクステンレス/ホース/ポンプ無し/ステンレス箇所【リアフェンダー/工具箱/サイドバンパー/リアステップ/梯子】 |
| 内寸 (L) | -mm | 内寸 (W) | -mm |
| 内寸 (H) | -mm |
装備 / 仕様
- 低走行
- タンク車
- PTO式







































