日野 デュトロ 平ボデー 低走行 3t積載 10尺 4ナンバー
低走行 3t積載 10尺 4ナンバー
■ MICSおすすめ納車プラン
支払総額(税抜)
472.2万円 519.4万円(税込)
車両価格(税抜)
450万円
諸費用(税抜)
22.2万円
法定整備 新規車検/継続車検 整備費用込み
各所点検整備、各フィルター交換、ワイパーゴム交換、バッテリー交換
問い合わせ番号を
お伝えください
問合わせ番号
M0119HH
車両情報
| メーカー | 日野 | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 車種 | デュトロ | 走行距離 | 14,033km |
| 年式 | 令和2年8月 | 車検有効期限 | |
| 最大積載量 | 3,000kg | 修復歴 | なし |
詳細スペック
| シフト | 6MT | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| 車体寸法(mm) | L4690 W1690 H1990 | 車両総重量 | 5,555kg |
| 原動機型式 | N04C | 排気量 | 4,000cc |
| 馬力 | 150ps | 燃料 | 軽油 |
※ 抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。
上物情報①
| 上物メーカー | 上物型式 | ||
|---|---|---|---|
| 上物年式 | 装備 / 仕様 | 3t積載/4ナンバー/横根太鉄製/ETC/DPR(アドブルー不要) | |
| 内寸 (L) | 3,110mm | 内寸 (W) | 1,610mm |
| 内寸 (H) | 370mm |
装備 / 仕様
- 3t積載
- 高年式
- 4ナンバー
- 低走行






















